今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 4679.03 点。09:34 时市场触及当日最高点 —— 4691.70 点。随后空方影响下,全天市场震荡下跌。14:10 时市场触及当日最低点 —— 4479.39 点。今日市场收盘于 4505.59 点。空方在今日对市场影响强于前几日,日内市场大幅震荡下跌,刷新两周以来最低点至 4479.39 点。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 2.44亿手,相比昨日小幅增加 4.09%,今日成交金额为 4377.27亿元,相比昨日小幅增加 8.03%,当日振幅为 4.74%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

601216 君正集团 现价 4.86 涨幅 9.95%
600297 广汇汽车 现价 3.91 涨幅 5.96%
601633 长城汽车 现价 13.06 涨幅 5.66%
600989 宝丰能源 现价 9.42 涨幅 1.73%
000708 中信特钢 现价 18.66 涨幅 1.36%
002157 正邦科技 现价 19.33 涨幅 1.26%
600196 复星医药 现价 48.12 涨幅 1.09%
000723 美锦能源 现价 6.54 涨幅 1.08%
600977 中国电影 现价 14.7 涨幅 0.89%
600547 山东黄金 现价 40.45 涨幅 0.75%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601788 光大证券 现价 23.46 跌幅 -10.01%
002460 赣锋锂业 现价 55.33 跌幅 -10.00%
601888 中国中免 现价 204.54 跌幅 -10.00%
601108 财通证券 现价 13.05 跌幅 -10.00%
002601 龙蟒佰利 现价 22.43 跌幅 -9.99%
002624 完美世界 现价 37.77 跌幅 -9.99%
000100 TCL科技 现价 6.1 跌幅 -9.23%
300347 泰格医药 现价 104.99 跌幅 -9.18%
002008 大族激光 现价 38.02 跌幅 -9.17%
300059 东方财富 现价 25.01 跌幅 -9.15%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注