今日复盘 —— 上证指数(2020.07.24)
今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 3310.64 点。09:34 时市场触及当日最高点 —— 3319.13 点。随后空方强烈影响下,市场全天震荡下跌。14:10 时市场触及当日最低点 —— 3184.96 点。今日市场收盘于 3196.77 点。空方在今天对市场影响较大,日内市场大幅下跌,接近两周以来市场底部。目前日线级别,市场收盘点位相对前几日有所下跌,处于今年以来市场高点。
今日成交量为 4.27亿手,相比昨日小幅增加 4.92%,今日成交金额为 5843.12亿元,相比昨日小幅增加 6.84%,当日振幅为 4.21%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603488 展鹏科技 | 现价 | 11.4 | 涨幅 | 10.04% |
| 600712 南宁百货 | 现价 | 8.01 | 涨幅 | 10.03% |
| 600178 东安动力 | 现价 | 9.34 | 涨幅 | 10.01% |
| 601038 一拖股份 | 现价 | 13.74 | 涨幅 | 10.01% |
| 603949 雪龙集团 | 现价 | 24.64 | 涨幅 | 10.00% |
| 603032 德新交运 | 现价 | 19.14 | 涨幅 | 10.00% |
| 600890 中房股份 | 现价 | 7.81 | 涨幅 | 10.00% |
| 600531 豫光金铅 | 现价 | 5.61 | 涨幅 | 10.00% |
| 601216 君正集团 | 现价 | 4.86 | 涨幅 | 9.95% |
| 603351 威尔药业 | 现价 | 36.02 | 涨幅 | 9.45% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688019 安集科技 | 现价 | 328.0 | 跌幅 | -13.30% |
| 688388 嘉元科技 | 现价 | 46.82 | 跌幅 | -11.43% |
| 688007 光峰科技 | 现价 | 23.76 | 跌幅 | -11.01% |
| 688015 交控科技 | 现价 | 40.08 | 跌幅 | -10.93% |
| 688122 西部超导 | 现价 | 30.38 | 跌幅 | -10.44% |
| 601788 光大证券 | 现价 | 23.46 | 跌幅 | -10.01% |
| 601689 拓普集团 | 现价 | 32.91 | 跌幅 | -10.01% |
| 600161 天坛生物 | 现价 | 42.27 | 跌幅 | -10.01% |
| 603538 美诺华 | 现价 | 46.79 | 跌幅 | -10.00% |
| 601888 中国中免 | 现价 | 204.54 | 跌幅 | -10.00% |
