今日复盘 —— 沪深300(2021.08.05)
今日市场总体偏多。早间市场跳空低开于 4946.17 点。09:32 时市场触及当日最低点 —— 4921.94 点。随后多方发力,市场震荡上涨。10:05 时市场触及当日最高点 —— 4997.14 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。今日市场收盘于 4948.67 点。多方在今日略强于空方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 1.67亿手,相比昨日小幅减少 4.61%,今日成交金额为 3987.72亿元,相比昨日小幅减少 6.35%,当日振幅为 1.53%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300601 康泰生物 | 现价 | 156.4 | 涨幅 | 14.16% |
| 600150 中国船舶 | 现价 | 16.69 | 涨幅 | 10.02% |
| 000768 中航西飞 | 现价 | 34.18 | 涨幅 | 7.18% |
| 002049 紫光国微 | 现价 | 199.0 | 涨幅 | 6.21% |
| 603806 福斯特 | 现价 | 135.61 | 涨幅 | 5.77% |
| 601989 中国重工 | 现价 | 4.11 | 涨幅 | 5.38% |
| 600383 金地集团 | 现价 | 9.04 | 涨幅 | 5.24% |
| 600048 保利地产 | 现价 | 10.48 | 涨幅 | 4.90% |
| 002414 高德红外 | 现价 | 30.22 | 涨幅 | 4.75% |
| 002179 中航光电 | 现价 | 91.81 | 涨幅 | 4.33% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000661 长春高新 | 现价 | 276.51 | 跌幅 | -10.00% |
| 600346 恒力石化 | 现价 | 30.48 | 跌幅 | -6.50% |
| 601669 中国电建 | 现价 | 5.43 | 跌幅 | -6.22% |
| 300529 健帆生物 | 现价 | 57.4 | 跌幅 | -6.21% |
| 002493 荣盛石化 | 现价 | 18.41 | 跌幅 | -6.12% |
| 600845 宝信软件 | 现价 | 68.46 | 跌幅 | -5.60% |
| 300413 芒果超媒 | 现价 | 50.21 | 跌幅 | -5.09% |
| 603882 金域医学 | 现价 | 138.8 | 跌幅 | -4.92% |
| 300450 先导智能 | 现价 | 77.6 | 跌幅 | -4.79% |
| 002008 大族激光 | 现价 | 35.82 | 跌幅 | -4.71% |
