今日市场整体偏空。早间市场低开于 3465.48 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 3466.39 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。14:02 时市场触及当日最低点 —— 3436.93 点。随后多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 3458.23 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.37亿手,相比昨日小幅减少 3.33%,今日成交金额为 5164.07亿元,相比昨日小幅减少 4.44%,当日振幅为 0.86%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688033 天宜上佳 现价 27.53 涨幅 19.02%
688516 奥特维 现价 185.8 涨幅 15.37%
688006 杭可科技 现价 124.16 涨幅 11.76%
600067 冠城大通 现价 4.02 涨幅 10.14%
600691 阳煤化工 现价 3.82 涨幅 10.09%
601958 金钼股份 现价 7.43 涨幅 10.07%
600058 五矿发展 现价 9.32 涨幅 10.04%
600714 金瑞矿业 现价 10.87 涨幅 10.02%
600068 葛洲坝 现价 9.67 涨幅 10.01%
600152 维科技术 现价 10.33 涨幅 10.01%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

688389 普门科技 现价 24.07 跌幅 -10.15%
688580 伟思医疗 现价 112.87 跌幅 -8.83%
603345 安井食品 现价 165.5 跌幅 -8.55%
603259 药明康德 现价 147.2 跌幅 -8.54%
600196 复星医药 现价 79.83 跌幅 -8.53%
603068 博通集成 现价 73.63 跌幅 -6.97%
688016 心脉医疗 现价 287.25 跌幅 -6.55%
688011 新光光电 现价 44.83 跌幅 -6.33%
603883 老百姓 现价 43.71 跌幅 -6.18%
603939 益丰药房 现价 44.28 跌幅 -5.99%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注