今日复盘 —— 深证成指(2021.08.05)
今日市场总体偏空。早间市场跳空低开于 14901.96 点。09:36 时市场触及当日最低点 —— 14800.42 点。之后多空放博弈,市场震荡横盘。13:15 时市场触及当日最高点 —— 14990.65 点。今日市场收盘于 14872.23 点。空方在今日略强于多方,市场大体在昨日范围震荡,截至收盘相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 4.71亿手,相比昨日小幅增加 5.53%,今日成交金额为 7504.61亿元,相比昨日小幅增加 1.11%,当日振幅为 1.29%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300601 康泰生物 | 现价 | 156.4 | 涨幅 | 14.16% |
| 000046 泛海控股 | 现价 | 2.18 | 涨幅 | 10.10% |
| 002429 兆驰股份 | 现价 | 6.67 | 涨幅 | 10.07% |
| 000723 美锦能源 | 现价 | 9.99 | 涨幅 | 10.02% |
| 002273 水晶光电 | 现价 | 15.04 | 涨幅 | 10.02% |
| 002389 航天彩虹 | 现价 | 27.56 | 涨幅 | 10.02% |
| 000009 中国宝安 | 现价 | 25.05 | 涨幅 | 10.01% |
| 002074 国轩高科 | 现价 | 62.79 | 涨幅 | 10.00% |
| 000998 隆平高科 | 现价 | 22.36 | 涨幅 | 9.99% |
| 000937 冀中能源 | 现价 | 4.4 | 涨幅 | 8.91% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300009 安科生物 | 现价 | 13.53 | 跌幅 | -10.52% |
| 000661 长春高新 | 现价 | 276.51 | 跌幅 | -10.00% |
| 300294 博雅生物 | 现价 | 51.79 | 跌幅 | -8.48% |
| 000301 东方盛虹 | 现价 | 22.91 | 跌幅 | -8.18% |
| 000959 首钢股份 | 现价 | 6.29 | 跌幅 | -6.40% |
| 300529 健帆生物 | 现价 | 57.4 | 跌幅 | -6.21% |
| 002493 荣盛石化 | 现价 | 18.41 | 跌幅 | -6.12% |
| 002030 达安基因 | 现价 | 22.21 | 跌幅 | -6.09% |
| 300369 绿盟科技 | 现价 | 22.53 | 跌幅 | -6.09% |
| 300346 南大光电 | 现价 | 70.0 | 跌幅 | -5.69% |
