今日复盘 —— 上证指数(2020.04.02)
今日市场多方较强。早间市场跳空低开于 2720.23 点。随即震荡,09:43 时市场触及当日最低点 —— 2719.90 点。之后震荡上涨。上午空方影响下,市场上涨较为缓慢。下午开盘不久多方发力,市场出现较为明显的涨幅。15:00 时市场触及当日最高点 —— 2780.64 点,此点也是当日收盘点位。今日市场多方发力较为持续,当天涨幅基本抵消前两日市场跌幅。目前收盘点位处于今年市场底部。
今日成交量为 2.18亿手,相比昨日小幅增加 0.28%,今日成交金额为 2331.12亿元,相比昨日小幅增加 3.32%,当日振幅为 2.23%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600688 上海石化 | 现价 | 4.15 | 涨幅 | 10.08% |
| 600127 金健米业 | 现价 | 8.97 | 涨幅 | 10.06% |
| 603012 创力集团 | 现价 | 6.9 | 涨幅 | 10.05% |
| 600107 美尔雅 | 现价 | 8.33 | 涨幅 | 10.04% |
| 603727 博迈科 | 现价 | 16.02 | 涨幅 | 10.03% |
| 600621 华鑫股份 | 现价 | 17.23 | 涨幅 | 10.03% |
| 600855 航天长峰 | 现价 | 22.28 | 涨幅 | 10.02% |
| 603890 春秋电子 | 现价 | 15.15 | 涨幅 | 10.02% |
| 601808 中海油服 | 现价 | 12.42 | 涨幅 | 10.01% |
| 603559 中通国脉 | 现价 | 25.61 | 涨幅 | 10.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603557 起步股份 | 现价 | 10.08 | 跌幅 | -10.00% |
| 603726 朗迪集团 | 现价 | 16.47 | 跌幅 | -10.00% |
| 601777 力帆股份 | 现价 | 2.72 | 跌幅 | -9.93% |
| 603123 翠微股份 | 现价 | 8.73 | 跌幅 | -7.72% |
| 600191 华资实业 | 现价 | 7.17 | 跌幅 | -5.66% |
| 601366 利群股份 | 现价 | 5.96 | 跌幅 | -5.55% |
| 603363 傲农生物 | 现价 | 21.48 | 跌幅 | -5.50% |
| 600860 *ST京城 | 现价 | 3.34 | 跌幅 | -5.11% |
| 600289 *ST信通 | 现价 | 4.42 | 跌幅 | -4.95% |
| 600983 惠而浦 | 现价 | 5.39 | 跌幅 | -4.77% |
