今日复盘 —— 深证成指(2020.04.02)
今日市场整体多方较强。早间市场跳空低开于 9910.38 点。随即震荡,09:43 时市场触及当日最低点 —— 9896.65 点。随后上午多方发力市场缓慢上涨。下午开盘不久,空方力量减弱多方再度发力,15:00 时市场触及当日最高点—— 10179.20 点,此点也是当日收盘点位。今日市场多方发力较为持续,日内市场对当周最高点进一步突破,日线级别走出了较明显的阳柱。目前市场收盘点位处于今年以来市场底部。
今日成交量为 3.28亿手,相比昨日小幅减少 1.46%,今日成交金额为 3646.17亿元,相比昨日小幅增加 1.50%,当日振幅为 2.86%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002421 达实智能 | 现价 | 3.69 | 涨幅 | 10.15% |
| 002075 沙钢股份 | 现价 | 9.74 | 涨幅 | 10.06% |
| 000547 航天发展 | 现价 | 14.92 | 涨幅 | 10.03% |
| 002156 通富微电 | 现价 | 22.75 | 涨幅 | 10.01% |
| 002049 紫光国微 | 现价 | 54.98 | 涨幅 | 10.00% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 51.37 | 涨幅 | 10.00% |
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 289.87 | 涨幅 | 10.00% |
| 300168 万达信息 | 现价 | 22.12 | 涨幅 | 9.99% |
| 002223 鱼跃医疗 | 现价 | 38.75 | 涨幅 | 9.99% |
| 002353 杰瑞股份 | 现价 | 24.99 | 涨幅 | 9.99% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002946 新乳业 | 现价 | 11.9 | 跌幅 | -5.03% |
| 002157 正邦科技 | 现价 | 17.98 | 跌幅 | -3.85% |
| 002505 大康农业 | 现价 | 2.05 | 跌幅 | -3.76% |
| 002385 大北农 | 现价 | 8.0 | 跌幅 | -3.26% |
| 002155 湖南黄金 | 现价 | 7.7 | 跌幅 | -2.90% |
| 002607 中公教育 | 现价 | 21.52 | 跌幅 | -2.62% |
| 002603 以岭药业 | 现价 | 20.45 | 跌幅 | -2.53% |
| 000975 银泰黄金 | 现价 | 14.51 | 跌幅 | -2.49% |
| 002237 恒邦股份 | 现价 | 12.69 | 跌幅 | -2.38% |
| 002511 中顺洁柔 | 现价 | 16.11 | 跌幅 | -1.95% |
