本周复盘 —— 深证成指 (2020.03.02 — 03.06)
本周市场整体偏多。03月02日(周一)市场跳空高开于 11115.46 点,当日触及当周最低点——11053.29 点后大幅上扬。3月3日(周二)空方力量较强,当周上涨受阻,此后数日市场在当周高位震荡。03月05日(周四) 市场触及当周最高点—— 11739.84 点。周五市场有所回落,收盘于 11582.82 点。当周市场多方较强,当周涨幅基本抵消上周市场跌幅。目前市场收盘仍然处于今年高位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 27.79亿手。成交额为 32325亿元。当周振幅为 6.21%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月03日(周二) | 成交量 6.02亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 03月04日(周三) | 成交量 5.13亿手 |
| 当周平均成交量 | 5.56亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月03日(周二) | 成交额 7289.50亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 03月06日(周五) | 成交额 5801.04亿元 |
| 当周平均成交额 | 6464.91亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月02日(周一) | 振幅 3.66% |
| 当周振幅最小交易日 | 03月06日(周五) | 振幅 1.29% |
| 当周平均振幅 | 2.40% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 1.09% / 交易日 | |
