本周复盘 —— 上证指数 (2020.03.02 — 03.06)
本周市场整体多方较强。03月02日(周一)市场跳空高开于 2899.31 点(此点也是当周最低点)。 后数日震荡上涨。03月05日(周四))触及当周最高点—— 3074.26 点。周五市场有所回落,当周收盘于 3034.51 点。本周市场涨幅较大,在2月市场的基础上进一步推高当月最高点到 3074.26 点。目前收盘点位接近1月市场底部。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 19.38亿手。成交额为 20943.51亿元。当周振幅为 6.03%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月05日(周四) | 成交量 4.45亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 03月04日(周三) | 成交量 3.53亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.88亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月05日(周四) | 成交额 4827.70亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 03月06日(周五) | 成交额 3773.89亿元 |
| 当周平均成交额 | 4188.70亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月02日(周一) | 振幅 2.87% |
| 当周振幅最小交易日 | 03月06日(周五) | 振幅 0.76% |
| 当周平均振幅 | 1.66% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 1.06% / 交易日 | |
