本周复盘 —— 深证成指 (2020.02.17 — 02.21)
本周市场多方强势。02月17日 (周一) 市场跳空高开于 10974.93 点(此点也是当周最低点)。 随即多日震荡上扬,02月21日 (周五) 市场触及当周最高点——11727.89 点。后回落收于 11629.70 点。本周市场上涨较为明显,截至周五收盘走出一根较明显的周阳线,目前处于今年市场高位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 26.99亿手。成交额为 32333亿元。当周振幅为 6.86%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月21日(周五) | 成交量 6.00亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月17日(周一) | 成交量 4.81亿手 |
| 当周平均成交量 | 5.40亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月21日(周五) | 成交额 7259.71亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月17日(周一) | 成交额 5701.89亿元 |
| 当周平均成交额 | 6466.51亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月17日(周一) | 振幅 2.43% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月19日(周三) | 振幅 1.41% |
| 当周平均振幅 | 1.95% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 1.28% / 交易日 | |
