本周复盘 —— 上证指数 (2020.02.17 — 02.21)
本周市场多方强势。02月17日 (周一) 市场高开于 2924.99 点(此点也是当周最低点)。 随后数日震荡上扬,02月21日(周五) 触及当周最高点—— 3058.90 点。本周市场高收于 3039.67 点。截至目前市场累计涨幅基本收复2月初以来的跌幅。周线级别,当周突破120周移动均线,收盘高于均线 65.59点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 16.50亿手。成交额为 19821.68亿元。当周振幅为 4.58%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月21日(周五) | 成交量 3.65亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月18日(周二) | 成交量 3.12亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.30亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月21日(周五) | 成交额 4450.62亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月17日(周一) | 成交额 3670.14亿元 |
| 当周平均成交额 | 3964.34亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月20日(周四) | 振幅 2.12% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月19日(周三) | 振幅 0.89% |
| 当周平均振幅 | 1.46% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.83% / 交易日 | |
