本周复盘 —— 深证成指(2021.07.26— 07.30)
本周市场空方较强。07月26日(周一)市场跳空低开于 14982.90 点,此点也是当周最高点。随后空方影响下,市场震荡下跌。07月28日(周三)市场触及当周最低点 —— 13727.48 点。当周市场收盘于 14473.21 点。空方在本周强于多方,市场相对上周有所下跌。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 24.37亿手。成交额为 37973亿元。当周振幅为 9.15%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 07月27日(周二) | 成交量 5.29亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 07月29日(周四) | 成交量 4.39亿手 |
| 当周平均成交量 | 4.87亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 07月27日(周二) | 成交额 8314.14亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 07月28日(周三) | 成交额 7052.77亿元 |
| 当周平均成交额 | 7594.37亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 07月27日(周二) | 振幅 4.60% |
| 当周振幅最小交易日 | 07月30日(周五) | 振幅 1.59% |
| 当周平均振幅 | 3.15% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.72% / 交易日 | |
