本周复盘 —— 上证指数(2021.07.26— 07.30)
本周市场空方强势。07月26日(周一)市场跳空低开于 3538.01 点,此点也是当周最高点。随即空方影响下,市场震荡下跌。07月28日(周三)市场触及当周最低点 —— 3312.72 点。当周市场收盘于 3397.36 点。空方在本周碾压多方,市场周内大幅震荡下跌,几乎抵消今年3月12日以来市场累计涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 20.34亿手。成交额为 30150.70亿元。当周振幅为 6.80%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 07月27日(周二) | 成交量 4.69亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 07月29日(周四) | 成交量 3.45亿手 |
| 当周平均成交量 | 4.07亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 07月27日(周二) | 成交额 7027.41亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 07月29日(周四) | 成交额 5397.49亿元 |
| 当周平均成交额 | 6030.14亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 07月26日(周一) | 振幅 3.31% |
| 当周振幅最小交易日 | 07月29日(周四) | 振幅 1.01% |
| 当周平均振幅 | 2.12% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.87% / 交易日 | |
