本周复盘 —— 深证成指(2021.06.28— 07.02)
本周市场空方较强。06月28日(周一)市场跳空高开于 15049.78 点。随后多空方博弈,市场数日震荡盘整。07月01日(周四)市场触及当周最高点 —— 15206.15 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。07月02日(周五)市场触及当周最低点 —— 14652.74 点。当周市场收盘于 14670.71 点。空方在本周强于多方,市场相对上周震荡下跌。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 18.68亿手。成交额为 27657亿元。当周振幅为 3.78%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 07月01日(周四) | 成交量 3.90亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 06月30日(周三) | 成交量 3.58亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.74亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 07月01日(周四) | 成交额 5692.80亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 06月30日(周三) | 成交额 5277.74亿元 |
| 当周平均成交额 | 5531.14亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 07月02日(周五) | 振幅 1.94% |
| 当周振幅最小交易日 | 06月28日(周一) | 振幅 0.90% |
| 当周平均振幅 | 1.37% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.44% / 交易日 | |
