本周复盘 —— 上证指数(2021.06.28— 07.02)
本周市场空方强势。06月28日(周一)市场高开于 3612.25 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 3614.36 点。随后空方影响下,市场数日震荡下跌。07月02日(周五)市场触及当周最低点 —— 3514.34 点。当周市场收盘于 3518.76 点。空方在本周强于多方,市场相对上周震荡下跌,基本抵消上周累计涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 14.79亿手。成交额为 22145.29亿元。当周振幅为 2.85%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 06月28日(周一) | 成交量 3.21亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 06月30日(周三) | 成交量 2.68亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.96亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 06月28日(周一) | 成交额 4560.30亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 06月30日(周三) | 成交额 4146.98亿元 |
| 当周平均成交额 | 4429.06亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 07月02日(周五) | 振幅 1.58% |
| 当周振幅最小交易日 | 06月28日(周一) | 振幅 0.56% |
| 当周平均振幅 | 0.93% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.49% / 交易日 | |
