本周复盘 —— 深证成指(2021.03.29— 04.02)
本周市场整体偏多。03月29日(周一)市场高开于 13802.51 点。随后震荡,03月31日(周三)市场触及当周最低点 —— 13678.67 点。之后多方发力,市场震荡上涨。04月02日(周五)市场触及当周最高点 —— 14178.10 点。当周市场收盘于 14122.61 点。多方在本周强于空方,市场在上周基础上有所上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 16.20亿手。成交额为 19847亿元。当周振幅为 3.65%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月29日(周一) | 成交量 3.47亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月01日(周四) | 成交量 3.04亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.24亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月29日(周一) | 成交额 4298.77亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月01日(周四) | 成交额 3650.21亿元 |
| 当周平均成交额 | 3969.23亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月30日(周二) | 振幅 1.57% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月02日(周五) | 振幅 1.21% |
| 当周平均振幅 | 1.41% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.51% / 交易日 | |
