本周复盘 —— 上证指数(2021.03.29— 04.02)
本周市场整体偏多。03月29日(周一)市场跳空高开于 3429.63 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 3409.89 点。随即多方影响下,市场震荡上涨。04月02日(周五)市场触及当周最高点 —— 3487.59 点。当周市场收盘于 3484.39 点。多方在本周强于空方,市场在上周基础上有所上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 13.91亿手。成交额为 15843.49亿元。当周振幅为 2.28%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月30日(周二) | 成交量 2.85亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月02日(周五) | 成交量 2.63亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.78亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月30日(周二) | 成交额 3316.26亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月01日(周四) | 成交额 2926.52亿元 |
| 当周平均成交额 | 3168.70亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月29日(周一) | 振幅 1.17% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月02日(周五) | 振幅 0.72% |
| 当周平均振幅 | 0.94% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.38% / 交易日 | |
