本周复盘 —— 上证指数(2020.08.31— 09.04)
本周市场空方较强。08月31日(周一)市场跳空高开于 3416.55 点,当日市场触及当周最高点 —— 3442.74 点。随后空方影响下,当周市场震荡下跌。09月04日(周五)空方较强,市场大幅下跌触及当周最低点 —— 3328.55 点。当周市场收盘于 3355.37 点。空方在本周影响较大,市场周内持续下跌,基本抹平几周以来累计涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 13.09亿手。成交额为 17683.06亿元。当周振幅为 3.43%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 08月31日(周一) | 成交量 3.23亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 09月04日(周五) | 成交量 2.22亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.62亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 08月31日(周一) | 成交额 4369.30亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 09月04日(周五) | 成交额 3081.80亿元 |
| 当周平均成交额 | 3536.61亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 09月03日(周四) | 振幅 1.52% |
| 当周振幅最小交易日 | 09月01日(周二) | 振幅 0.85% |
| 当周平均振幅 | 1.21% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.29% / 交易日 | |
