今日市场空方较强。早间空方较为集中,市场大幅跳空低开于 4737.24 点。随后震荡,09:45 时市场触及当日最低点 —— 4726.56 点。随后多方发力,市场缓慢震荡上涨。当日空方较强,市场大多数时间处于震荡横盘。14:51 时市场触及当日最高点 —— 4778.20 点。今日市场收盘于 4770.22 点。空方在今日影响较大,市场一度接近数周以来底部,后多方发力市场仅小幅回升。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来较高点位。

 

今日成交量为 1.20亿手,相对昨日减少 17.60%,今日成交金额为 2384.63亿元,相对昨日减少14.66%,当日振幅为 1.09%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600703 三安光电 现价 27.7 涨幅 8.03%
300122 智飞生物 现价 137.06 涨幅 3.80%
600029 南方航空 现价 6.06 涨幅 3.41%
002601 龙蟒佰利 现价 23.35 涨幅 3.23%
300142 沃森生物 现价 62.43 涨幅 3.00%
002739 万达电影 现价 19.48 涨幅 2.58%
600009 上海机场 现价 77.7 涨幅 2.36%
601111 中国国航 现价 7.42 涨幅 2.34%
600297 广汇汽车 现价 3.93 涨幅 2.34%
600977 中国电影 现价 15.68 涨幅 2.28%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603288 海天味业 现价 170.79 跌幅 -7.68%
600436 片仔癀 现价 245.86 跌幅 -7.56%
000538 云南白药 现价 113.0 跌幅 -5.83%
600233 圆通速递 现价 16.24 跌幅 -5.47%
000860 顺鑫农业 现价 69.07 跌幅 -5.45%
300347 泰格医药 现价 108.78 跌幅 -4.41%
600085 同仁堂 现价 30.5 跌幅 -4.39%
603369 今世缘 现价 50.8 跌幅 -3.97%
600406 国电南瑞 现价 21.54 跌幅 -3.97%
000661 长春高新 现价 434.0 跌幅 -3.77%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注