今日复盘 —— 深证指数(2019.11.12)
今日市场在昨日市场底部宽幅震荡。早间市场开盘于 9675.56点,随后震荡,9:42 触及当日最高点 9699.42点。之后空方影响下,市场较大幅度震荡下行,11:59 – 11:26 市场接近当日底部,形成类似三重底形态,其中 10:59 触及当日最低点 9570.44点。11:26 后市场在多方影响下,震荡上涨。下午 13:41 开始到收盘,市场进入较宽幅度横盘,最后收于 9670.14点。今日市场空方依然主导市场,当日市场一度跌破11月最低点 9604.31点,刷新当月最低点至 9570.44点,目前仍处于11月底部低点。
今日成交量 2.06亿手,相比前一交易日减少 11.02%。成交金额 2265亿元,相比前一交易日减少 11.76%。今日成交量、成交额分布和之前交易日基本一样,没有较大变化。当日振幅 1.35%,小于前一交易日。
今日指数成分中涨幅前10的公司为:
| 300457 赢合科技 | 收盘价 | 29.68 | 涨幅 | 10.01% |
| 002653 海思科 | 收盘价 | 25.85 | 涨幅 | 10% |
| 002463 沪电股份 | 收盘价 | 22.53 | 涨幅 | 6.98% |
| 300357 我武生物 | 收盘价 | 51.1 | 涨幅 | 6.66% |
| 002426 胜利精密 | 收盘价 | 2.41 | 涨幅 | 6.17% |
| 002061 浙江交科 | 收盘价 | 6.44 | 涨幅 | 6.1% |
| 000400 许继电气 | 收盘价 | 9.61 | 涨幅 | 5.95% |
| 002341 新纶科技 | 收盘价 | 5.35 | 涨幅 | 5.73% |
| 002131 利欧股份 | 收盘价 | 2.17 | 涨幅 | 5.34% |
| 000553 安道麦 | 收盘价 | 9.77 | 涨幅 | 5.28% |
今日指数成分中跌幅前10的公司为:
| 002681 奋达科技 | 收盘价 | 4.21 | 跌幅 | 6.86% |
| 300136 信维通信 | 收盘价 | 40.49 | 跌幅 | 5.77% |
| 300088 长信科技 | 收盘价 | 6.66 | 跌幅 | 5.53% |
| 000935 四川双马 | 收盘价 | 15.18 | 跌幅 | 4.95% |
| 002727 一心堂 | 收盘价 | 23.25 | 跌幅 | 4.79% |
| 002600 领益智造 | 收盘价 | 11.05 | 跌幅 | 4.66% |
| 002129 中环股份 | 收盘价 | 11.36 | 跌幅 | 4.22% |
| 300115 长盈精密 | 收盘价 | 14.08 | 跌幅 | 3.96% |
| 002237 恒邦股份 | 收盘价 | 11.43 | 跌幅 | 3.95% |
| 002818 富森美 | 收盘价 | 11.81 | 跌幅 | 3.83% |
