今日复盘 —— 上证指数(2019.11.12)
今日市场在昨日市场底部宽幅震荡。早间跳空高开于 2913点,随即震荡,9:41 触及当日最高点 2918.3点。之后空方影响下,市场大幅震荡下行,10:59 – 11:26市场接近当日底部,形成类似三重底形态,其中11:07 市场触及当日最低点 2891.51点。11:26多方趁机发力,市场震荡上扬。13:34 直到收盘,市场进入较宽幅度横盘,最后收于 2914.82点。今天上午空方影响依然强烈,市场再度突破当月最低点 2906.77点,刷新最低点至 2891.51点,接近9月以来市场最低点 2883.68点 。下午时间段,空方力量较弱,多方趁势发力,市场较大幅度上扬,目前市场依然处于11月底部。
今日成交量 1.3亿手,相比前一交易日减少 17.85%。成交金额 1391亿元,相比前一交易日减少 16.36%。今日成交量、成交额分布和之前交易日基本一样,没有较大变化。当日振幅 0.93%,小于前一交易日。
今日指数成分中涨幅前10的公司为:
| 600615 丰华股份 | 收盘价 | 8.77 | 涨幅 | 10.04% |
| 603992 松霖科技 | 收盘价 | 21.41 | 涨幅 | 10.02% |
| 600299 安迪苏 | 收盘价 | 11.64 | 涨幅 | 10.02% |
| 603489 八方股份 | 收盘价 | 68.81 | 涨幅 | 10.01% |
| 603179 新泉股份 | 收盘价 | 17.15 | 涨幅 | 10.01% |
| 603256 宏和科技 | 收盘价 | 16.17 | 涨幅 | 10% |
| 600599 熊猫金控 | 收盘价 | 9.57 | 涨幅 | 10% |
| 603031 安德利 | 收盘价 | 23.46 | 涨幅 | 9.99% |
| 603530 神马电力 | 收盘价 | 19.72 | 涨幅 | 9.98% |
| 603600 永艺股份 | 收盘价 | 12.35 | 涨幅 | 9.97% |
今日指数成分中跌幅前10的公司为:
| 603318 派思股份 | 收盘价 | 14.09 | 跌幅 | 9.97% |
| 603232 格尔软件 | 收盘价 | 28.62 | 跌幅 | 7.74% |
| 600783 鲁信创投 | 收盘价 | 13.6 | 跌幅 | 6.98% |
| 600146 商赢环球 | 收盘价 | 17.31 | 跌幅 | 5.87% |
| 600850 华东电脑 | 收盘价 | 23.51 | 跌幅 | 5.7% |
| 603093 南华期货 | 收盘价 | 21.8 | 跌幅 | 5.26% |
| 600572 康恩贝 | 收盘价 | 7.17 | 跌幅 | 5.16% |
| 600807 ST天业 | 收盘价 | 3.54 | 跌幅 | 5.09% |
| 603996 ST中新 | 收盘价 | 4.89 | 跌幅 | 5.05% |
| 600556 ST慧球 | 收盘价 | 9.61 | 跌幅 | 4.95% |
