今日市场整体偏空。早间市场跳空低开于 14839.51 点。随后多方发力,市场震荡上涨。10:20 时市场触及当日最高点 —— 14994.61 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。13:49 时市场触及当日最低点 —— 14717.67 点。今日市场收盘于 14799.03 点。空方在今日略强于多方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 4.90亿手,相比昨日小幅减少 2.63%,今日成交金额为 7642.83亿元,相比昨日小幅减少 0.32%,当日振幅为 1.88%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300182 捷成股份 现价 5.19 涨幅 12.58%
002008 大族激光 现价 42.1 涨幅 10.01%
000739 普洛药业 现价 30.9 涨幅 10.00%
002155 湖南黄金 现价 10.91 涨幅 9.98%
002249 大洋电机 现价 8.07 涨幅 9.95%
000629 攀钢钒钛 现价 3.18 涨幅 8.53%
300602 飞荣达 现价 23.02 涨幅 8.48%
300633 开立医疗 现价 29.26 涨幅 8.01%
002050 三花智控 现价 25.32 涨幅 7.93%
002493 荣盛石化 现价 19.99 涨幅 7.70%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000938 紫光股份 现价 25.56 跌幅 -10.00%
300866 安克创新 现价 112.22 跌幅 -8.60%
300476 胜宏科技 现价 24.07 跌幅 -8.48%
300376 易事特 现价 12.95 跌幅 -8.03%
300408 三环集团 现价 44.12 跌幅 -7.02%
002475 立讯精密 现价 39.34 跌幅 -6.69%
300763 锦浪科技 现价 253.88 跌幅 -6.56%
300346 南大光电 现价 64.63 跌幅 -6.55%
300236 上海新阳 现价 51.04 跌幅 -6.09%
002371 北方华创 现价 348.98 跌幅 -5.93%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注