今日市场整体偏空。早间市场低开于 4958.76 点。随即多方发力,市场震荡上涨。10:26 时市场触及当日最高点 —— 4993.74 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。13:49 时市场触及当日最低点 —— 4921.28 点。今日市场收盘于 4945.98 点。空方在今日略强于多方,市场相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.58亿手,相对昨日小幅减少 5.89%,今日成交金额为 3524.59亿元,相对昨日小幅减少 2.59%,当日振幅为 1.47%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002008 大族激光 现价 42.1 涨幅 10.01%
600426 华鲁恒升 现价 37.27 涨幅 8.12%
002050 三花智控 现价 25.32 涨幅 7.93%
002493 荣盛石化 现价 19.99 涨幅 7.70%
002601 龙佰集团 现价 36.42 涨幅 7.15%
000661 长春高新 现价 308.18 涨幅 5.29%
002001 新和成 现价 27.36 涨幅 5.19%
600143 金发科技 现价 21.04 涨幅 4.78%
603993 洛阳钼业 现价 7.26 涨幅 4.01%
600346 恒力石化 现价 30.95 涨幅 3.13%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000938 紫光股份 现价 25.56 跌幅 -10.00%
603986 兆易创新 现价 172.41 跌幅 -8.42%
603338 浙江鼎力 现价 71.08 跌幅 -7.13%
300408 三环集团 现价 44.12 跌幅 -7.02%
688012 中微公司 现价 172.95 跌幅 -7.01%
688008 澜起科技 现价 59.99 跌幅 -6.85%
002475 立讯精密 现价 39.34 跌幅 -6.69%
688126 沪硅产业-U 现价 31.18 跌幅 -6.14%
002371 北方华创 现价 348.98 跌幅 -5.93%
600588 用友网络 现价 37.91 跌幅 -5.37%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注