今日市场整体偏空。早间市场跳空低开于 14972.50 点。09:49 时市场触及当日最高点 —— 15037.58 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:57 时市场触及当日最低点 —— 14857.91 点。随即多方发力,市场缓慢震荡上涨。今日市场收盘于 14901.97 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 5.03亿手,相比昨日小幅增加 2.43%,今日成交金额为 7667.03亿元,相比昨日小幅增加 3.51%,当日振幅为 1.21%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300702 天宇股份 现价 43.88 涨幅 18.95%
300456 赛微电子 现价 38.2 涨幅 13.19%
002597 金禾实业 现价 34.63 涨幅 10.01%
002601 龙佰集团 现价 33.99 涨幅 10.00%
000959 首钢股份 现价 7.82 涨幅 9.99%
002155 湖南黄金 现价 9.92 涨幅 9.98%
300379 东方通 现价 40.12 涨幅 9.80%
000933 神火股份 现价 12.66 涨幅 9.42%
300376 易事特 现价 14.08 涨幅 8.73%
300476 胜宏科技 现价 26.3 涨幅 8.50%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300124 汇川技术 现价 73.98 跌幅 -10.45%
000768 中航西飞 现价 31.99 跌幅 -6.30%
002985 北摩高科 现价 125.56 跌幅 -5.73%
002434 万里扬 现价 8.95 跌幅 -5.09%
300869 康泰医学 现价 62.68 跌幅 -4.90%
000516 国际医学 现价 12.55 跌幅 -4.85%
000338 潍柴动力 现价 19.68 跌幅 -4.74%
000400 许继电气 现价 17.06 跌幅 -4.69%
002459 晶澳科技 现价 62.0 跌幅 -4.66%
300999 金龙鱼 现价 73.04 跌幅 -4.57%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注