今日市场整体偏空。早间市场跳空低开于 4998.07 点。09:34 时市场触及当日最高点 —— 5016.26 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:57 时市场触及当日最低点 —— 4962.98 点。随即多方发力,市场缓慢震荡上涨。今日市场收盘于 4973.35 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.68亿手,相对昨日小幅减少 7.70%,今日成交金额为 3618.28亿元,相对昨日小幅减少 3.10%,当日振幅为 1.07%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600522 中天科技 现价 9.56 涨幅 10.01%
002601 龙佰集团 现价 33.99 涨幅 10.00%
601238 广汽集团 现价 15.41 涨幅 9.99%
601727 上海电气 现价 4.87 涨幅 7.74%
000625 长安汽车 现价 21.37 涨幅 7.39%
002241 歌尔股份 现价 43.41 涨幅 6.61%
601919 中远海控 现价 22.0 涨幅 6.23%
300408 三环集团 现价 47.45 涨幅 6.06%
002600 领益智造 现价 7.22 涨幅 6.02%
601633 长城汽车 现价 60.64 涨幅 5.64%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300124 汇川技术 现价 73.98 跌幅 -10.45%
600893 航发动力 现价 62.5 跌幅 -7.10%
000768 中航西飞 现价 31.99 跌幅 -6.30%
603833 欧派家居 现价 144.38 跌幅 -6.25%
601100 恒立液压 现价 102.86 跌幅 -5.01%
000338 潍柴动力 现价 19.68 跌幅 -4.74%
600760 中航沈飞 现价 71.99 跌幅 -4.52%
000656 金科股份 现价 4.69 跌幅 -4.48%
600383 金地集团 现价 10.24 跌幅 -4.48%
002027 分众传媒 现价 7.7 跌幅 -4.47%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注