今日市场偏空。早间市场高开于 14984.25 点。随即震荡,09:44 时市场触及当日最高点 —— 15033.34 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。13:47 时市场触及当日最低点 —— 14856.93 点。今日市场收盘于 14882.90 点。空方在今日强于多方,市场在昨日顶部震荡,相对昨日小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 4.40亿手,相对昨日增加 14.31%,今日成交金额为 6702.60亿元,相对昨日增加 13.05%,当日振幅为 1.19%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300207 欣旺达 现价 37.78 涨幅 20.01%
300567 精测电子 现价 65.82 涨幅 20.00%
300379 东方通 现价 29.79 涨幅 16.28%
300457 赢合科技 现价 23.2 涨幅 13.95%
300726 宏达电子 现价 76.45 涨幅 11.44%
002025 航天电器 现价 55.22 涨幅 10.00%
002409 雅克科技 现价 92.4 涨幅 10.00%
000009 中国宝安 现价 20.38 涨幅 9.98%
002375 亚厦股份 现价 7.96 涨幅 9.94%
300770 新媒股份 现价 52.03 涨幅 9.61%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300347 泰格医药 现价 150.51 跌幅 -10.68%
002075 沙钢股份 现价 10.41 跌幅 -10.03%
000927 中国铁物 现价 3.38 跌幅 -9.87%
002563 森马服饰 现价 11.14 跌幅 -9.36%
000516 国际医学 现价 16.26 跌幅 -8.03%
000983 山西焦煤 现价 7.49 跌幅 -7.19%
300294 博雅生物 现价 36.96 跌幅 -6.81%
300841 康华生物 现价 245.97 跌幅 -6.50%
002541 鸿路钢构 现价 57.3 跌幅 -5.45%
000860 顺鑫农业 现价 37.88 跌幅 -5.39%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注