今日市场空方强势。早间市场高开于 3557.22 点。09:33 时市场触及当日最高点 —— 3558.68 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。14:02 时市场触及当日最低点 —— 3521.06 点。今日市场收盘于 3525.50 点。空方在今日碾压多方,市场相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.51亿手,相对昨日增加 10.05%,今日成交金额为 5268.59亿元,相对昨日增加 15.13%,当日振幅为 1.07%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688122 西部超导 现价 68.68 涨幅 10.79%
688518 联赢激光 现价 22.48 涨幅 10.14%
600860 京城股份 现价 6.02 涨幅 10.05%
603809 豪能股份 现价 14.58 涨幅 10.04%
600444 国机通用 现价 12.29 涨幅 10.03%
600884 杉杉股份 现价 27.47 涨幅 10.01%
600251 冠农股份 现价 9.89 涨幅 10.01%
600456 宝钛股份 现价 45.29 涨幅 10.01%
603650 彤程新材 现价 51.79 涨幅 10.00%
600760 中航沈飞 现价 63.68 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600593 大连圣亚 现价 17.82 跌幅 -10.00%
601699 潞安环能 现价 10.85 跌幅 -9.96%
601918 新集能源 现价 4.2 跌幅 -9.68%
601828 美凯龙 现价 12.54 跌幅 -9.13%
603177 德创环保 现价 12.81 跌幅 -8.89%
688029 南微医学 现价 267.8 跌幅 -8.71%
600123 兰花科创 现价 7.22 跌幅 -8.14%
603987 康德莱 现价 22.51 跌幅 -8.12%
603345 安井食品 现价 194.0 跌幅 -7.43%
603630 拉芳家化 现价 21.94 跌幅 -7.43%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注