今日市场多方较强。早间市场跳空低开于 14592.75 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 14545.29 点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:56 时市场触及当日最高点 —— 14966.23 点。今日市场收盘于 14940.05 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日震荡上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来较高点位。

 

今日成交量为 3.85亿手,相比昨日小幅减少 3.90%,今日成交金额为 5928.72亿元,相比昨日小幅减少 5.50%,当日振幅为 2.89%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300073 当升科技 现价 70.79 涨幅 20.00%
300014 亿纬锂能 现价 115.06 涨幅 13.30%
300763 锦浪科技 现价 194.0 涨幅 11.78%
000301 东方盛虹 现价 20.97 涨幅 10.02%
002127 南极电商 现价 11.42 涨幅 10.02%
002049 紫光国微 现价 170.36 涨幅 10.00%
002074 国轩高科 现价 47.3 涨幅 10.00%
002459 晶澳科技 现价 48.88 涨幅 9.99%
002120 韵达股份 现价 14.45 涨幅 9.97%
002223 鱼跃医疗 现价 41.43 涨幅 9.95%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002099 海翔药业 现价 8.05 跌幅 -3.82%
000560 我爱我家 现价 4.33 跌幅 -3.78%
002353 杰瑞股份 现价 45.04 跌幅 -3.14%
000927 中国铁物 现价 3.75 跌幅 -3.10%
002299 圣农发展 现价 22.18 跌幅 -2.93%
002946 新乳业 现价 14.28 跌幅 -2.86%
002493 荣盛石化 现价 17.74 跌幅 -2.85%
002008 大族激光 现价 37.6 跌幅 -2.84%
000983 山西焦煤 现价 8.07 跌幅 -2.77%
300482 万孚生物 现价 59.2 跌幅 -2.74%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注