今日复盘 —— 上证指数(2021.07.07)
今日市场多方较强。早间市场跳空低开于 3508.59 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 3504.47 点。之后多方发力,市场震荡上涨。14:17 时市场触及当日最高点 —— 3557.88 点。今日市场收盘于 3553.72 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.19亿手,相比昨日小幅增加 1.52%,今日成交金额为 4576.08亿元,相比昨日小幅减少 7.16%,当日振幅为 1.52%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688005 容百科技 | 现价 | 141.53 | 涨幅 | 20.00% |
| 688366 昊海生科 | 现价 | 270.07 | 涨幅 | 20.00% |
| 688101 三达膜 | 现价 | 20.63 | 涨幅 | 16.62% |
| 688599 天合光能 | 现价 | 32.8 | 涨幅 | 14.21% |
| 688516 奥特维 | 现价 | 147.18 | 涨幅 | 10.66% |
| 601068 中铝国际 | 现价 | 3.82 | 涨幅 | 10.09% |
| 600444 国机通用 | 现价 | 11.17 | 涨幅 | 10.05% |
| 601238 广汽集团 | 现价 | 14.47 | 涨幅 | 10.04% |
| 600549 厦门钨业 | 现价 | 23.93 | 涨幅 | 10.02% |
| 603937 丽岛新材 | 现价 | 16.47 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603077 和邦生物 | 现价 | 1.95 | 跌幅 | -10.14% |
| 600753 东方银星 | 现价 | 40.39 | 跌幅 | -10.00% |
| 600882 妙可蓝多 | 现价 | 59.0 | 跌幅 | -7.49% |
| 603319 湘油泵 | 现价 | 24.46 | 跌幅 | -6.89% |
| 601918 新集能源 | 现价 | 4.65 | 跌幅 | -6.06% |
| 601106 中国一重 | 现价 | 3.36 | 跌幅 | -5.35% |
| 601339 百隆东方 | 现价 | 6.24 | 跌幅 | -5.17% |
| 600093 *ST易见 | 现价 | 5.63 | 跌幅 | -5.06% |
| 600593 大连圣亚 | 现价 | 19.8 | 跌幅 | -4.90% |
| 600123 兰花科创 | 现价 | 7.86 | 跌幅 | -4.50% |
