今日市场整体偏空。早间市场高开于 14745.45 点。随后震荡,10:12 时市场触及当日最高点 —— 14779.29 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。14:15 时市场触及当日最低点 —— 14480.87 点。随后多方发力,市场震荡上涨,抵消当日部分市场跌幅。今日市场收盘于 14667.65 点。空方在今日略强于多方,当日多空方博弈激烈,市场大幅震荡,截至收盘相对昨日小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 4.00亿手,相比昨日小幅增加 9.13%,今日成交金额为 6273.77亿元,相比昨日增加 11.92%,当日振幅为 2.06%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002506 协鑫集成 现价 4.05 涨幅 10.05%
002024 苏宁易购 现价 6.15 涨幅 10.02%
000831 五矿稀土 现价 23.4 涨幅 10.01%
002080 中材科技 现价 27.7 涨幅 10.01%
000935 四川双马 现价 17.97 涨幅 9.98%
002191 劲嘉股份 现价 11.63 涨幅 9.00%
002402 和而泰 现价 25.4 涨幅 7.99%
002625 光启技术 现价 21.61 涨幅 7.25%
300037 新宙邦 现价 106.99 涨幅 7.12%
002493 荣盛石化 现价 18.26 涨幅 7.10%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300347 泰格医药 现价 162.12 跌幅 -10.92%
300725 药石科技 现价 135.62 跌幅 -8.02%
300015 爱尔眼科 现价 63.41 跌幅 -7.66%
300759 康龙化成 现价 188.11 跌幅 -7.63%
300474 景嘉微 现价 85.7 跌幅 -7.30%
002390 信邦制药 现价 8.82 跌幅 -7.16%
002459 晶澳科技 现价 44.44 跌幅 -7.15%
300456 赛微电子 现价 31.42 跌幅 -6.65%
300118 东方日升 现价 18.95 跌幅 -6.47%
300896 爱美客 现价 761.99 跌幅 -6.41%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注