今日市场整体偏空。早间市场高开于 5089.78 点。之后震荡,10:11 时市场触及当日最高点 —— 5092.21 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:15 时市场触及当日最低点 —— 5028.51 点。随即多方发力,市场震荡上涨,抵消当日部分跌幅。今日市场收盘于 5083.10 点。空方在今日略强于多方,当日多空方博弈激烈,市场大幅震荡,截至收盘相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.41亿手,相比昨日小幅增加 7.20%,今日成交金额为 3628.29亿元,相比昨日小幅增加 8.24%,当日振幅为 1.27%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002024 苏宁易购 现价 6.15 涨幅 10.02%
600426 华鲁恒升 现价 34.6 涨幅 10.02%
002493 荣盛石化 现价 18.26 涨幅 7.10%
000100 TCL科技 现价 7.9 涨幅 5.90%
600309 万华化学 现价 118.9 涨幅 5.54%
600346 恒力石化 现价 27.0 涨幅 5.51%
300628 亿联网络 现价 85.3 涨幅 5.31%
600183 生益科技 现价 24.03 涨幅 5.03%
600340 华夏幸福 现价 5.36 涨幅 4.69%
600018 上港集团 现价 5.27 涨幅 4.36%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300347 泰格医药 现价 162.12 跌幅 -10.92%
600763 通策医疗 现价 361.44 跌幅 -10.00%
600196 复星医药 现价 65.5 跌幅 -9.64%
300015 爱尔眼科 现价 63.41 跌幅 -7.66%
600085 同仁堂 现价 36.33 跌幅 -7.39%
603986 兆易创新 现价 178.8 跌幅 -6.52%
688363 华熙生物 现价 287.0 跌幅 -6.18%
688396 华润微 现价 86.03 跌幅 -6.03%
600872 中炬高新 现价 41.56 跌幅 -5.80%
603259 药明康德 现价 146.03 跌幅 -5.10%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注