今日复盘 —— 深证成指(2021.07.02)
今日市场空方强势。早间市场大幅跳空低开于 14937.73 点,此点也是当日最高点。随即空方影响下,市场大幅震荡下跌。14:40 时市场触及当日最低点 —— 14652.74 点。今日市场收盘于 14670.71 点。空方在今日碾压多方,市场日内大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.56亿手,相对昨日小幅减少 8.72%,今日成交金额为 5505.39亿元,相对昨日小幅减少 3.29%,当日振幅为 1.95%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300748 金力永磁 | 现价 | 36.18 | 涨幅 | 20.00% |
| 300068 南都电源 | 现价 | 11.9 | 涨幅 | 17.13% |
| 000034 神州数码 | 现价 | 22.42 | 涨幅 | 10.01% |
| 002756 永兴材料 | 现价 | 66.61 | 涨幅 | 8.72% |
| 300418 昆仑万维 | 现价 | 17.8 | 涨幅 | 8.54% |
| 000039 中集集团 | 现价 | 19.08 | 涨幅 | 7.80% |
| 000831 五矿稀土 | 现价 | 19.72 | 涨幅 | 7.23% |
| 002216 三全食品 | 现价 | 17.87 | 涨幅 | 6.24% |
| 002056 横店东磁 | 现价 | 13.15 | 涨幅 | 4.86% |
| 300223 北京君正 | 现价 | 100.21 | 涨幅 | 4.40% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300454 深信服 | 现价 | 249.91 | 跌幅 | -11.00% |
| 300760 迈瑞医疗 | 现价 | 451.08 | 跌幅 | -9.05% |
| 300759 康龙化成 | 现价 | 204.59 | 跌幅 | -8.94% |
| 002821 凯莱英 | 现价 | 351.0 | 跌幅 | -8.14% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 102.22 | 跌幅 | -7.54% |
| 300685 艾德生物 | 现价 | 98.06 | 跌幅 | -7.14% |
| 300567 精测电子 | 现价 | 54.66 | 跌幅 | -6.87% |
| 000963 华东医药 | 现价 | 43.13 | 跌幅 | -6.79% |
| 300783 三只松鼠 | 现价 | 44.37 | 跌幅 | -6.19% |
| 300763 锦浪科技 | 现价 | 173.8 | 跌幅 | -6.14% |
