今日市场空方强势。早间市场大幅跳空低开于 3569.89 点,此点也是当日最高点。随后空方强烈影响下,市场巨幅震荡下跌。14:40 时市场触及当日最低点 —— 3514.34 点。今日市场收盘于 3518.76 点。空方在今日完全碾压多方,市场大幅震荡下跌,几乎抵消6月中旬以来的累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 2.92亿手,相比昨日小幅增加 0.02%,今日成交金额为 4522.63亿元,相比昨日小幅增加 0.36%,当日振幅为 1.58%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688388 嘉元科技 现价 100.1 涨幅 10.85%
601866 中远海发 现价 4.02 涨幅 10.14%
603488 展鹏科技 现价 7.87 涨幅 10.07%
603099 长白山 现价 8.64 涨幅 10.06%
600769 祥龙电业 现价 6.25 涨幅 10.04%
600582 天地科技 现价 4.72 涨幅 10.02%
603629 利通电子 现价 26.37 涨幅 10.01%
603717 天域生态 现价 14.74 涨幅 10.00%
603196 日播时尚 现价 9.02 涨幅 10.00%
603396 金辰股份 现价 64.02 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

688202 美迪西 现价 461.0 跌幅 -13.44%
603958 哈森股份 现价 9.92 跌幅 -8.82%
603127 昭衍新药 现价 172.72 跌幅 -8.65%
603882 金域医学 现价 142.05 跌幅 -8.65%
600007 中国国贸 现价 16.68 跌幅 -8.35%
600272 开开实业 现价 7.83 跌幅 -7.77%
603259 药明康德 现价 155.05 跌幅 -7.71%
603198 迎驾贡酒 现价 40.19 跌幅 -7.57%
601127 小康股份 现价 62.13 跌幅 -7.37%
600563 法拉电子 现价 147.21 跌幅 -7.29%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注