今日市场多方较强。早间市场高开于 15015.29 点。09:38 时市场触及当日最低点 —— 14978.30 点。随后多方发力,市场震荡上涨。13:24 时市场触及当日最高点 —— 15175.75 点。今日市场收盘于 15161.70 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日震荡上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.56亿手,相对昨日小幅减少 5.95%,今日成交金额为 5277.74亿元,相对昨日小幅减少 5.17%,当日振幅为 1.32%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000062 深圳华强 现价 16.91 涨幅 10.02%
002048 宁波华翔 现价 19.5 涨幅 9.98%
002939 长城证券 现价 11.13 涨幅 9.98%
300661 圣邦股份 现价 252.73 涨幅 9.41%
002568 百润股份 现价 94.79 涨幅 9.36%
300638 广和通 现价 46.7 涨幅 8.33%
300223 北京君正 现价 100.92 涨幅 8.31%
300124 汇川技术 现价 74.26 涨幅 7.72%
002091 江苏国泰 现价 9.1 涨幅 7.57%
000596 古井贡酒 现价 239.5 涨幅 7.56%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002075 沙钢股份 现价 10.91 跌幅 -9.91%
002390 信邦制药 现价 10.48 跌幅 -5.16%
300616 尚品宅配 现价 88.51 跌幅 -4.26%
000723 美锦能源 现价 7.56 跌幅 -4.18%
300783 三只松鼠 现价 47.36 跌幅 -3.94%
002153 石基信息 现价 23.51 跌幅 -3.69%
002174 游族网络 现价 17.17 跌幅 -3.43%
002475 立讯精密 现价 46.0 跌幅 -3.14%
300418 昆仑万维 现价 16.38 跌幅 -3.13%
300182 捷成股份 现价 4.99 跌幅 -3.11%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注