今日复盘 —— 上证指数(2021.06.30)
今日市场偏多。早间市场低开于 3572.62 点。09:33 时市场触及当日最低点 —— 3569.50 点。随后多方发力,市场震荡上涨。当日空方影响较大,市场上涨伴随多次较明显回落。13:17 时市场触及当日最高点 —— 3594.12 点。今日市场收盘于 3591.20 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 2.68亿手,相对昨日减少 12.39%,今日成交金额为 4146.98亿元,相对昨日小幅减少 5.94%,当日振幅为 0.69%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688037 芯源微 | 现价 | 149.0 | 涨幅 | 12.83% |
| 688018 乐鑫科技 | 现价 | 233.42 | 涨幅 | 12.22% |
| 688233 神工股份 | 现价 | 54.0 | 涨幅 | 11.20% |
| 600355 精伦电子 | 现价 | 2.93 | 涨幅 | 10.15% |
| 600481 双良节能 | 现价 | 6.88 | 涨幅 | 10.08% |
| 601106 中国一重 | 现价 | 3.39 | 涨幅 | 10.06% |
| 601717 郑煤机 | 现价 | 11.63 | 涨幅 | 10.03% |
| 600520 文一科技 | 现价 | 9.22 | 涨幅 | 10.02% |
| 603212 赛伍技术 | 现价 | 32.29 | 涨幅 | 10.02% |
| 603958 哈森股份 | 现价 | 9.89 | 涨幅 | 10.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688298 东方生物 | 现价 | 217.6 | 跌幅 | -13.02% |
| 600215 长春经开 | 现价 | 7.46 | 跌幅 | -10.01% |
| 600579 克劳斯 | 现价 | 7.13 | 跌幅 | -9.97% |
| 600052 浙江广厦 | 现价 | 3.44 | 跌幅 | -9.47% |
| 688068 热景生物 | 现价 | 189.0 | 跌幅 | -7.76% |
| 600704 物产中大 | 现价 | 7.87 | 跌幅 | -7.41% |
| 603025 大豪科技 | 现价 | 38.42 | 跌幅 | -6.32% |
| 603466 风语筑 | 现价 | 16.35 | 跌幅 | -6.30% |
| 600398 海澜之家 | 现价 | 7.24 | 跌幅 | -5.97% |
| 603180 金牌厨柜 | 现价 | 47.69 | 跌幅 | -5.73% |
