今日市场空方强势。早间市场高开于 15187.81 点,此点也是当日最高点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:23 时市场触及当日最低点 —— 14991.18 点。随后多空方博弈,市场在当日低位震荡横盘。今日市场收盘于 14999.80 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.79亿手,相对昨日小幅减少 1.16%,今日成交金额为 5565.30亿元,相对昨日小幅减少 0.88%,当日振幅为 1.31%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300166 东方国信 现价 11.82 涨幅 14.87%
300751 迈为股份 现价 451.81 涨幅 12.23%
300118 东方日升 现价 19.25 涨幅 11.34%
000718 苏宁环球 现价 8.11 涨幅 10.04%
300748 金力永磁 现价 30.1 涨幅 10.01%
300763 锦浪科技 现价 300.7 涨幅 9.86%
300677 英科医疗 现价 126.0 涨幅 8.81%
000034 神州数码 现价 20.84 涨幅 6.27%
002064 华峰化学 现价 14.37 涨幅 5.97%
300274 阳光电源 现价 115.16 涨幅 5.34%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000516 国际医学 现价 18.44 跌幅 -7.06%
300741 华宝股份 现价 50.64 跌幅 -6.31%
300054 鼎龙股份 现价 17.55 跌幅 -5.75%
000027 深圳能源 现价 9.33 跌幅 -5.57%
300866 安克创新 现价 160.69 跌幅 -5.48%
000938 紫光股份 现价 20.74 跌幅 -5.38%
300456 赛微电子 现价 29.01 跌幅 -5.17%
300628 亿联网络 现价 82.33 跌幅 -5.08%
300142 沃森生物 现价 62.02 跌幅 -4.61%
002010 传化智联 现价 7.54 跌幅 -4.56%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注