今日市场空方强势。早间市场低开于 5248.52 点,此点也是当日最高点。随后空方影响下,市场震荡下跌。13:01 时市场触及当日最低点 —— 5182.68 点。今日市场收盘于 5190.54 点。空方在今日碾压多方,市场相对昨日大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.25亿手,相对昨日小幅减少 6.03%,今日成交金额为 3148.97亿元,相对昨日小幅减少 6.68%,当日振幅为 1.27%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300677 英科医疗 现价 126.0 涨幅 8.81%
600570 恒生电子 现价 92.63 涨幅 6.19%
300274 阳光电源 现价 115.16 涨幅 5.34%
600438 通威股份 现价 43.25 涨幅 4.44%
603517 绝味食品 现价 78.0 涨幅 4.21%
002773 康弘药业 现价 23.35 涨幅 3.78%
601012 隆基股份 现价 88.8 涨幅 3.62%
600332 白云山 现价 33.6 涨幅 3.38%
603806 福斯特 现价 103.49 涨幅 3.23%
600600 青岛啤酒 现价 115.81 涨幅 3.17%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601696 中银证券 现价 19.99 跌幅 -6.33%
600741 华域汽车 现价 25.99 跌幅 -5.83%
600989 宝丰能源 现价 13.64 跌幅 -5.67%
000938 紫光股份 现价 20.74 跌幅 -5.38%
300628 亿联网络 现价 82.33 跌幅 -5.08%
300142 沃森生物 现价 62.02 跌幅 -4.61%
002304 洋河股份 现价 206.5 跌幅 -4.40%
300601 康泰生物 现价 145.9 跌幅 -4.20%
002624 完美世界 现价 23.95 跌幅 -4.12%
601111 中国国航 现价 7.78 跌幅 -3.95%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注