今日市场整体偏多。早间市场高开于 14678.37 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。09:54 时市场触及当日最低点 —— 14564.50 点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:30 时市场触及当日最高点 —— 14706.51 点。之后多空放博弈,市场震荡盘整。今日市场收盘于 14696.29 点。多方在今日略强于空方,市场相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 4.24亿手,相比昨日小幅增加 3.81%,今日成交金额为 5742.83亿元,相比昨日小幅减少 2.28%,当日振幅为 0.98%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000553 安道麦A 现价 9.77 涨幅 10.02%
000902 新洋丰 现价 16.03 涨幅 10.02%
000831 五矿稀土 现价 18.81 涨幅 10.00%
002901 大博医疗 现价 76.05 涨幅 9.99%
300373 扬杰科技 现价 57.43 涨幅 7.89%
002984 森麒麟 现价 38.71 涨幅 7.83%
002123 梦网科技 现价 19.02 涨幅 7.40%
002643 万润股份 现价 16.57 涨幅 6.63%
002690 美亚光电 现价 57.49 涨幅 6.62%
002505 鹏都农牧 现价 2.27 涨幅 6.57%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300369 绿盟科技 现价 16.4 跌幅 -7.34%
000717 韶钢松山 现价 4.77 跌幅 -5.73%
300122 智飞生物 现价 171.29 跌幅 -5.60%
300869 康泰医学 现价 71.98 跌幅 -5.41%
000898 鞍钢股份 现价 4.41 跌幅 -5.16%
300085 银之杰 现价 18.43 跌幅 -4.71%
002439 启明星辰 现价 29.34 跌幅 -4.65%
300182 捷成股份 现价 4.9 跌幅 -4.48%
300316 晶盛机电 现价 47.7 跌幅 -4.41%
300502 新易盛 现价 31.29 跌幅 -4.37%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注