今日市场整体偏多。早间市场跳空高开于 5106.07 点。随即当日多空放博弈,市场震荡横盘。09:53 时市场触及当日最低点 —— 5086.28 点。10:44 时市场触及当日最高点 —— 5125.82 点。今日市场收盘于 5122.16 点。多方在今日略强于空方,市场相对昨日小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.30亿手,相对昨日小幅减少 1.34%,今日成交金额为 3136.90亿元,相对昨日小幅减少 5.38%,当日振幅为 0.78%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

601100 恒立液压 现价 79.37 涨幅 7.69%
600196 复星医药 现价 67.23 涨幅 6.71%
600436 片仔癀 现价 430.21 涨幅 6.43%
601238 广汽集团 现价 12.64 涨幅 6.22%
603882 金域医学 现价 149.01 涨幅 5.45%
300015 爱尔眼科 现价 87.3 涨幅 5.37%
601857 中国石油 现价 5.38 涨幅 5.28%
000876 新希望 现价 14.18 涨幅 5.27%
601838 成都银行 现价 13.21 涨幅 5.18%
300595 欧普康视 现价 108.5 涨幅 5.16%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300122 智飞生物 现价 171.29 跌幅 -5.60%
603517 绝味食品 现价 73.6 跌幅 -3.27%
600426 华鲁恒升 现价 31.19 跌幅 -3.23%
300413 芒果超媒 现价 67.9 跌幅 -3.00%
601799 星宇股份 现价 225.0 跌幅 -2.95%
688169 石头科技 现价 1449.0 跌幅 -2.69%
002555 三七互娱 现价 25.67 跌幅 -2.65%
002558 巨人网络 现价 14.34 跌幅 -2.58%
600745 闻泰科技 现价 95.8 跌幅 -2.57%
600845 宝信软件 现价 48.98 跌幅 -2.57%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注