今日市场偏多。早间市场低开于 14291.94 点,此点也是当日最低点。之后多方发力,市场震荡上涨。10:22 时市场触及当日最高点 —— 14489.51 点。随后多空方博弈,市场震荡横盘。今日市场收盘于 14472.37 点。多方在今日强于空方,市场在昨日底部震荡,相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.63亿手,相比昨日小幅减少 3.86%,今日成交金额为 5031.79亿元,相比昨日小幅减少 3.53%,当日振幅为 1.38%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300458 全志科技 现价 70.43 涨幅 20.00%
300346 南大光电 现价 39.7 涨幅 13.98%
300236 上海新阳 现价 47.73 涨幅 13.24%
300373 扬杰科技 现价 51.38 涨幅 12.68%
300456 赛微电子 现价 29.94 涨幅 11.76%
300376 易事特 现价 7.76 涨幅 10.86%
300474 景嘉微 现价 96.92 涨幅 10.78%
002371 北方华创 现价 251.89 涨幅 10.00%
002594 比亚迪 现价 232.1 涨幅 10.00%
000158 常山北明 现价 11.03 涨幅 9.97%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002607 中公教育 现价 21.9 跌幅 -9.88%
002385 大北农 现价 7.23 跌幅 -6.23%
000975 银泰黄金 现价 9.85 跌幅 -5.83%
002505 鹏都农牧 现价 2.12 跌幅 -4.93%
300072 三聚环保 现价 5.51 跌幅 -4.84%
300601 康泰生物 现价 140.1 跌幅 -4.80%
300770 新媒股份 现价 50.07 跌幅 -4.54%
000959 首钢股份 现价 5.49 跌幅 -4.02%
300182 捷成股份 现价 4.36 跌幅 -3.75%
002670 国盛金控 现价 10.19 跌幅 -3.50%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注