今日市场偏多。早间市场低开于 3508.32 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 3507.35 点。随即多方发力,市场震荡上涨。10:22 时市场触及当日最高点 —— 3534.20 点。之后空方影响下,市场震荡回落。今日市场收盘于 3525.60 点。多方在今日强于空方,市场在昨日底部震荡,相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 2.77亿手,相比昨日减少 11.31%,今日成交金额为 3887.61亿元,相比昨日小幅减少 5.32%,当日振幅为 0.77%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688396 华润微 现价 86.93 涨幅 19.13%
688012 中微公司 现价 153.68 涨幅 16.47%
688019 安集科技 现价 259.12 涨幅 11.49%
688200 华峰测控 现价 433.2 涨幅 11.25%
601619 嘉泽新能 现价 4.13 涨幅 10.13%
600243 青海华鼎 现价 4.27 涨幅 10.05%
603399 吉翔股份 现价 5.82 涨幅 10.02%
600703 三安光电 现价 29.76 涨幅 10.02%
600171 上海贝岭 现价 24.5 涨幅 10.01%
600667 太极实业 现价 8.79 涨幅 10.01%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603069 海汽集团 现价 24.48 跌幅 -10.00%
600292 远达环保 现价 8.18 跌幅 -8.60%
603879 永悦科技 现价 8.1 跌幅 -7.11%
600804 鹏博士 现价 4.97 跌幅 -6.05%
600129 太极集团 现价 18.15 跌幅 -5.62%
600007 中国国贸 现价 18.29 跌幅 -5.38%
603337 杰克股份 现价 26.84 跌幅 -5.09%
600415 小商品城 现价 5.71 跌幅 -4.83%
603351 威尔药业 现价 20.16 跌幅 -4.82%
688198 佰仁医疗 现价 171.99 跌幅 -4.75%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注