今日复盘 —— 深证成指(2021.06.16)
今日市场空方强势。早间市场低开于 14663.48 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 14667.24 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:50 时市场触及当日最低点 —— 14290.23 点。今日市场收盘于 14295.93 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日大幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.78亿手,相比昨日小幅减少 7.34%,今日成交金额为 5216.04亿元,相比昨日小幅减少 6.15%,当日振幅为 2.64%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002387 维信诺 | 现价 | 10.18 | 涨幅 | 5.06% |
| 002945 华林证券 | 现价 | 12.36 | 涨幅 | 4.57% |
| 002151 北斗星通 | 现价 | 44.11 | 涨幅 | 4.50% |
| 300085 银之杰 | 现价 | 17.76 | 涨幅 | 4.23% |
| 002444 巨星科技 | 现价 | 33.35 | 涨幅 | 4.09% |
| 300666 江丰电子 | 现价 | 44.57 | 涨幅 | 4.01% |
| 300376 易事特 | 现价 | 7.0 | 涨幅 | 3.55% |
| 300735 光弘科技 | 现价 | 11.41 | 涨幅 | 2.98% |
| 300144 宋城演艺 | 现价 | 17.03 | 涨幅 | 2.84% |
| 002281 光迅科技 | 现价 | 24.49 | 涨幅 | 2.77% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300207 欣旺达 | 现价 | 29.89 | 跌幅 | -10.21% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 21.22 | 跌幅 | -10.01% |
| 002709 天赐材料 | 现价 | 88.1 | 跌幅 | -10.00% |
| 002497 雅化集团 | 现价 | 21.02 | 跌幅 | -9.98% |
| 300294 博雅生物 | 现价 | 31.48 | 跌幅 | -9.93% |
| 300014 亿纬锂能 | 现价 | 98.13 | 跌幅 | -9.55% |
| 300073 当升科技 | 现价 | 51.5 | 跌幅 | -9.20% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 211.0 | 跌幅 | -9.18% |
| 002460 赣锋锂业 | 现价 | 110.74 | 跌幅 | -9.13% |
| 002821 凯莱英 | 现价 | 363.99 | 跌幅 | -9.06% |
