今日市场空方强势。早间市场低开于 5163.25 点。随后震荡,09:41 时市场触及当日最高点 —— 5164.52 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:46 时市场触及当日最低点 —— 5076.02 点。今日市场收盘于 5080.49 点。空方在今日碾压多方,市场相对昨日进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.25亿手,相对昨日减少 12.41%,今日成交金额为 2982.87亿元,相对昨日小幅减少 9.78%,当日振幅为 1.74%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002945 华林证券 现价 12.36 涨幅 4.57%
601990 南京证券 现价 10.11 涨幅 4.44%
601808 中海油服 现价 16.04 涨幅 4.22%
600118 中国卫星 现价 30.1 涨幅 3.47%
601766 中国中车 现价 6.27 涨幅 3.47%
601009 南京银行 现价 10.32 涨幅 2.99%
300144 宋城演艺 现价 17.03 涨幅 2.84%
600655 豫园股份 现价 12.55 涨幅 2.70%
000333 美的集团 现价 75.0 涨幅 2.40%
601618 中国中冶 现价 3.02 涨幅 2.37%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000625 长安汽车 现价 21.22 跌幅 -10.01%
603799 华友钴业 现价 88.83 跌幅 -10.00%
601633 长城汽车 现价 39.65 跌幅 -9.99%
300014 亿纬锂能 现价 98.13 跌幅 -9.55%
002594 比亚迪 现价 211.0 跌幅 -9.18%
002460 赣锋锂业 现价 110.74 跌幅 -9.13%
002821 凯莱英 现价 363.99 跌幅 -9.06%
688111 金山办公 现价 387.63 跌幅 -7.22%
000963 华东医药 现价 42.15 跌幅 -7.20%
603501 韦尔股份 现价 279.9 跌幅 -7.01%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注