今日市场空方较强。早间市场开盘于 14806.69 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 14829.97 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。10:11 时市场触及当日最低点 —— 14564.56 点。随即多方发力,市场缓慢震荡上涨。今日市场收盘于 14673.34 点。空方在今日碾压多方,市场相对上周五进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 4.08亿手,相比前一交易日小幅减少 9.87%,今日成交金额为 5558.04亿元,相比前一交易日减少 11.18%,当日振幅为 1.82%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002273 水晶光电 现价 14.25 涨幅 10.04%
002010 传化智联 现价 8.73 涨幅 9.95%
300296 利亚德 现价 7.84 涨幅 9.80%
002371 北方华创 现价 238.03 涨幅 8.65%
000009 中国宝安 现价 15.31 涨幅 8.35%
002389 航天彩虹 现价 22.69 涨幅 6.43%
300741 华宝股份 现价 49.49 涨幅 6.27%
000516 国际医学 现价 19.96 涨幅 6.17%
300567 精测电子 现价 55.87 涨幅 6.08%
300223 北京君正 现价 98.2 涨幅 6.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300601 康泰生物 现价 149.4 跌幅 -11.07%
002024 苏宁易购 现价 5.59 跌幅 -9.98%
000960 锡业股份 现价 15.74 跌幅 -9.90%
000158 常山北明 现价 10.27 跌幅 -9.03%
000975 银泰黄金 现价 10.33 跌幅 -8.91%
300326 凯利泰 现价 11.96 跌幅 -8.21%
002183 怡亚通 现价 5.51 跌幅 -8.01%
300496 中科创达 现价 138.91 跌幅 -7.39%
002044 美年健康 现价 9.82 跌幅 -6.92%
300815 玉禾田 现价 36.83 跌幅 -6.50%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注