今日复盘 —— 上证指数(2021.06.15)
今日市场空方强势。早间市场低开于 3587.47 点。09:36 时市场触及当日最高点 —— 3592.95 点。随后空方影响下,市场大幅震荡下跌。10:12 时市场触及当日最低点 —— 3547.19 点。随即市场在当日底部震荡盘整。今日市场收盘于 3556.56 点。空方在今日碾压多方,市场相对上周五进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.49亿手,相比前一交易日小幅减少 3.16%,今日成交金额为 4447.19亿元,相比前一交易日减少 10.23%,当日振幅为 1.29%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688022 瀚川智能 | 现价 | 40.02 | 涨幅 | 15.66% |
| 688018 乐鑫科技 | 现价 | 192.0 | 涨幅 | 12.85% |
| 688188 柏楚电子 | 现价 | 392.26 | 涨幅 | 12.46% |
| 688058 宝兰德 | 现价 | 100.61 | 涨幅 | 11.07% |
| 600070 浙江富润 | 现价 | 8.97 | 涨幅 | 10.06% |
| 600173 卧龙地产 | 现价 | 6.57 | 涨幅 | 10.05% |
| 600328 中盐化工 | 现价 | 12.62 | 涨幅 | 10.03% |
| 603893 瑞芯微 | 现价 | 129.67 | 涨幅 | 10.00% |
| 603876 鼎胜新材 | 现价 | 23.54 | 涨幅 | 10.00% |
| 603033 三维股份 | 现价 | 18.26 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600355 精伦电子 | 现价 | 2.75 | 跌幅 | -10.13% |
| 600963 岳阳林纸 | 现价 | 9.23 | 跌幅 | -10.04% |
| 603717 天域生态 | 现价 | 12.21 | 跌幅 | -10.02% |
| 600158 中体产业 | 现价 | 12.87 | 跌幅 | -10.00% |
| 601339 百隆东方 | 现价 | 5.22 | 跌幅 | -10.00% |
| 603787 新日股份 | 现价 | 26.56 | 跌幅 | -10.00% |
| 600753 东方银星 | 现价 | 34.95 | 跌幅 | -9.95% |
| 600540 新赛股份 | 现价 | 4.91 | 跌幅 | -9.58% |
| 603603 博天环境 | 现价 | 5.6 | 跌幅 | -8.05% |
| 600007 中国国贸 | 现价 | 17.57 | 跌幅 | -7.91% |
