今日市场偏空。早间市场高开于 14918.49 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 14920.87 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:11 时市场触及当日最低点 —— 14738.62 点。之后多方发力,市场震荡上涨。当日空方影响较大,多空方博弈激烈。市场上涨多次伴随较大回落。今日市场收盘于 14801.24 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 4.53亿手,相对昨日小幅增加 8.55%,今日成交金额为 6257.64亿元,相对昨日增加 11.71%,当日振幅为 1.24%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300339 润和软件 现价 42.24 涨幅 20.00%
000960 锡业股份 现价 17.47 涨幅 10.01%
002459 晶澳科技 现价 38.9 涨幅 9.18%
300450 先导智能 现价 63.44 涨幅 8.44%
000807 云铝股份 现价 14.21 涨幅 8.14%
002625 光启技术 现价 23.03 涨幅 7.87%
300451 创业慧康 现价 12.24 涨幅 6.62%
000933 神火股份 现价 11.84 涨幅 6.57%
002812 恩捷股份 现价 191.21 涨幅 6.52%
002010 传化智联 现价 7.94 涨幅 6.43%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002304 洋河股份 现价 211.28 跌幅 -10.00%
000860 顺鑫农业 现价 46.03 跌幅 -7.72%
002597 金禾实业 现价 33.41 跌幅 -7.50%
000738 航发控制 现价 19.99 跌幅 -7.45%
300251 光线传媒 现价 11.47 跌幅 -6.44%
300294 博雅生物 现价 35.53 跌幅 -6.20%
300803 指南针 现价 32.2 跌幅 -6.18%
002230 科大讯飞 现价 57.7 跌幅 -6.01%
002156 通富微电 现价 20.32 跌幅 -5.80%
300054 鼎龙股份 现价 16.7 跌幅 -5.65%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注