今日市场空方较强。早间市场高开于 3614.11 点。09:34 时市场触及当日最高点 —— 3614.40 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。早间多空方博弈激烈,市场下跌至 3589.10点附近出现较大反弹。随后空方影响下,市场再度震荡下跌。15:00 时市场触及当日最低点 —— 3587.15 点。今日市场收盘于 3589.75 点。空方在今日强于多方,市场当日跌幅基本抵消昨日涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.61亿手,相比昨日增加 13.32%,今日成交金额为 4953.73亿元,相比昨日增加 12.05%,当日振幅为 0.76%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600982 宁波能源 现价 3.61 涨幅 10.06%
601339 百隆东方 现价 5.8 涨幅 10.06%
600129 太极集团 现价 20.41 涨幅 10.03%
603897 长城科技 现价 22.28 涨幅 10.02%
600096 云天化 现价 14.16 涨幅 10.02%
600238 海南椰岛 现价 30.64 涨幅 10.02%
603069 海汽集团 现价 23.63 涨幅 10.01%
603806 福斯特 现价 92.79 涨幅 10.01%
600526 菲达环保 现价 6.71 涨幅 10.00%
600704 物产中大 现价 8.14 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600992 贵绳股份 现价 7.98 跌幅 -10.03%
603650 彤程新材 现价 40.57 跌幅 -10.00%
600151 航天机电 现价 9.09 跌幅 -10.00%
600160 巨化股份 现价 9.27 跌幅 -10.00%
600771 广誉远 现价 21.51 跌幅 -10.00%
603528 多伦科技 现价 8.91 跌幅 -10.00%
600338 西藏珠峰 现价 14.2 跌幅 -8.21%
688051 佳华科技 现价 72.52 跌幅 -7.48%
600893 航发动力 现价 51.92 跌幅 -7.27%
600200 江苏吴中 现价 7.58 跌幅 -7.22%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注