今日市场空方较强。早间市场开盘于 14867.95 点。随即多方发力,市场震荡上涨。09:52 时市场触及当日最高点 —— 14973.81 点。随后空翻影响下,市场震荡下跌。13:33 时市场触及当日最低点 —— 14625.29 点。今日市场收盘于 14716.98 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.85亿手,相对昨日小幅增加 4.41%,今日成交金额为 5422.40亿元,相对昨日小幅增加 4.89%,当日振幅为 2.38%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300339 润和软件 现价 24.44 涨幅 10.79%
000887 中鼎股份 现价 11.88 涨幅 10.00%
000009 中国宝安 现价 12.19 涨幅 8.74%
002959 小熊电器 现价 74.71 涨幅 7.33%
002434 万里扬 现价 8.25 涨幅 7.00%
300166 东方国信 现价 10.35 涨幅 6.59%
002594 比亚迪 现价 202.81 涨幅 6.55%
300118 东方日升 现价 14.75 涨幅 5.73%
300315 掌趣科技 现价 4.58 涨幅 5.53%
002373 千方科技 现价 17.31 涨幅 5.16%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000869 张裕A 现价 39.51 跌幅 -10.00%
000596 古井贡酒 现价 230.03 跌幅 -9.72%
000860 顺鑫农业 现价 52.5 跌幅 -8.92%
300999 金龙鱼 现价 92.02 跌幅 -7.75%
000568 泸州老窖 现价 262.02 跌幅 -7.49%
002568 百润股份 现价 82.49 跌幅 -6.83%
002461 珠江啤酒 现价 12.25 跌幅 -6.49%
300558 贝达药业 现价 112.34 跌幅 -6.11%
300146 汤臣倍健 现价 34.8 跌幅 -6.00%
000538 云南白药 现价 113.84 跌幅 -5.94%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注