今日复盘 —— 上证指数(2021.06.08)
今日市场空方较强。早间市场低开于 3598.75 点。之后多方发力,市场震荡上涨。09:52 时市场触及当日最高点 —— 3621.52 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。13:32 时市场触及当日最低点 —— 3563.25 点。今日市场收盘于 3580.11 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.04亿手,相比昨日小幅增加 0.25%,今日成交金额为 4431.62亿元,相比昨日小幅增加 2.53%,当日振幅为 1.64%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603803 瑞斯康达 | 现价 | 8.54 | 涨幅 | 10.05% |
| 603887 城地香江 | 现价 | 12.93 | 涨幅 | 10.04% |
| 600714 金瑞矿业 | 现价 | 8.22 | 涨幅 | 10.04% |
| 600639 浦东金桥 | 现价 | 14.59 | 涨幅 | 10.03% |
| 603035 常熟汽饰 | 现价 | 16.14 | 涨幅 | 10.02% |
| 603918 金桥信息 | 现价 | 10.87 | 涨幅 | 10.02% |
| 603822 嘉澳环保 | 现价 | 29.1 | 涨幅 | 10.02% |
| 603116 红蜻蜓 | 现价 | 7.47 | 涨幅 | 10.01% |
| 600171 上海贝岭 | 现价 | 24.39 | 涨幅 | 10.01% |
| 600992 贵绳股份 | 现价 | 7.81 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600751 海航科技 | 现价 | 3.67 | 跌幅 | -10.05% |
| 600257 大湖股份 | 现价 | 8.15 | 跌幅 | -10.04% |
| 600381 青海春天 | 现价 | 8.8 | 跌幅 | -10.02% |
| 600199 金种子酒 | 现价 | 18.61 | 跌幅 | -10.01% |
| 600197 伊力特 | 现价 | 32.64 | 跌幅 | -10.01% |
| 600059 古越龙山 | 现价 | 14.39 | 跌幅 | -10.01% |
| 603919 金徽酒 | 现价 | 48.04 | 跌幅 | -10.00% |
| 600779 水井坊 | 现价 | 127.77 | 跌幅 | -10.00% |
| 603198 迎驾贡酒 | 现价 | 44.09 | 跌幅 | -10.00% |
| 600753 东方银星 | 现价 | 46.52 | 跌幅 | -10.00% |
