今日复盘 —— 深证成指(2021.06.02)
今日市场空方较强。早间市场开盘于 15044.94 点。09:32 时市场触及当日最高点 —— 15051.21 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。14:06 时市场触及当日最低点 —— 14793.74 点。今日市场收盘于 14857.91 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 4.12亿手,相对昨日小幅增加 1.01%,今日成交金额为 5582.99亿元,相对昨日小幅减少 2.94%,当日振幅为 1.74%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000415 渤海租赁 | 现价 | 2.74 | 涨幅 | 10.04% |
| 300009 安科生物 | 现价 | 17.48 | 涨幅 | 8.71% |
| 002010 传化智联 | 现价 | 6.89 | 涨幅 | 7.32% |
| 000860 顺鑫农业 | 现价 | 54.36 | 涨幅 | 6.28% |
| 000902 新洋丰 | 现价 | 15.66 | 涨幅 | 6.24% |
| 000786 北新建材 | 现价 | 48.8 | 涨幅 | 5.95% |
| 002602 世纪华通 | 现价 | 6.95 | 涨幅 | 5.14% |
| 002640 *ST跨境 | 现价 | 2.25 | 涨幅 | 5.14% |
| 002967 广电计量 | 现价 | 39.35 | 涨幅 | 5.05% |
| 002195 二三四五 | 现价 | 2.16 | 涨幅 | 4.85% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300677 英科医疗 | 现价 | 114.12 | 跌幅 | -20.00% |
| 000785 居然之家 | 现价 | 6.75 | 跌幅 | -9.40% |
| 002174 游族网络 | 现价 | 15.07 | 跌幅 | -8.00% |
| 000975 银泰黄金 | 现价 | 10.05 | 跌幅 | -6.77% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 184.0 | 跌幅 | -6.30% |
| 300036 超图软件 | 现价 | 19.57 | 跌幅 | -6.23% |
| 300770 新媒股份 | 现价 | 52.62 | 跌幅 | -5.68% |
| 300725 药石科技 | 现价 | 140.93 | 跌幅 | -5.59% |
| 002439 启明星辰 | 现价 | 30.34 | 跌幅 | -5.51% |
| 002004 华邦健康 | 现价 | 6.94 | 跌幅 | -5.32% |
